Menü ☰
Typ / Baumuster / Motorenübersicht
Hier eine Komplettauflistung aller Strich 8 Typen mit dazugehöriger Baumuster- und Motorenbezeichnung:
Diesel | ||
200 D | W 115.115 | OM 615.913 |
220 D | W115.110 | OM 615.912 |
220 D lang | W115.112 | OM 615.912 |
220 D Krankenwagen | W 115.100 | OM 615.912 |
220 D Kombi | W 115.102 | OM 615.912 |
220 D Krankenw. lang | W 115.103 | OM 615.912 |
240 D | W 115.117 | OM 616.916 |
240 D lang | W 115.119 | OM 616.916 |
240 D Krankenwagen | W 115.105 | OM 616.916 |
240 D Kombi | W 115.107 | OM 616.916 |
240 D Krankenw. lang | W 115.108 | OM 616.916 |
240 D 3.0 | W 115.114 | OM 617.910 |
Benziner | ||
200 | W 115.015 | M 115.923 |
220 | W 115.010 | M 115.920 |
220 Krankenwagen | W 115.000 | M 115.920 |
220 Kombi | W 115.002 | M 115.920 |
230 lang | W 114.017 | M 115.954 |
230.4 | W 115.017 | M 115.951 |
230.4 Krankenwagen | W 115.005 | M 115.951 |
230.6 | W 114.015 | M 180.954 |
230.6 Krankenwagen | W 114.005 | M 180.954 |
230.6 Kombi | W 114.007 | M 180.954 |
230.6 Krankenw. lang | W 114.008 | M 180.954 |
250 | W 114.010 | M 114.920 |
250 2.8 | W 114.011 | M 130.923 |
280 | W 114.060 | M 110.921 |
280 E | W 114.062 | M 110.981 |
Coupe's | ||
250 C | W 114.021 | M 114.920 |
250 C 2.8 | W 114.023 | M 130.923 |
250 CE | W 114.022 | M 114.980 |
280 C | W 114.073 | M 110.921 |
280 CE | W 114.072 | M 110.981 |
Mit anderen Worten: Alle 4-Zylinder-Diesel / Benziner und der 5-Zylinder-Diesel 3.0 tragen die Baumusterbezeichnung W115. Dementsprechend sind alle 6-Zylinder-Benziner W114er.
